# BSC 预言机

PTLinearDiscountOracle合约用于主要代币定价。

## PT-sUSDE / PT-USDe (2025年到期)

| 合约                                          | 报价资产 | 地址                                         |
| ------------------------------------------- | ---- | ------------------------------------------ |
| PTLinearDiscountOracle (PT-sUSDE-26JUN2025) | USDe | 0x56007BD39899bb2bEbC4086a64b5B9B7832614C6 |
| PTLinearDiscountOracle (PT-sUSDE-26JUN2025) | USDT | 0x89852C82e4a7aa41c7691b374d5D5Ef8487eC370 |
| PTLinearDiscountOracle (PT-sUSDE-26JUN2025) | USD1 | 0xFd31ADF830Fd68d3E646792917e4dDB1d9AB5665 |
| PTLinearDiscountOracle (PT-USDe-7AUG2025)   | USDT | 0x1CCEfa30385d5Fd7c6259362eC110e403974d7A2 |
| PTLinearDiscountOracle (PT-USDe-7AUG2025)   | USD1 | 0x2311F923Ca3FdCfF03522700b482644A929dDE70 |

## PT-clisBNB

| 合约                                                 | 地址                                         |
| -------------------------------------------------- | ------------------------------------------ |
| PTLinearDiscountPriceOracle (PT-clisBNB-30OCT2025) | 0x1a438f71bc56514F47142c96A8f580AB5767aC17 |

## PT-USR / PT-Sigma

| 合约                                                         | 报价资产 | 地址                                         |
| ---------------------------------------------------------- | ---- | ------------------------------------------ |
| PTLinearDiscountOracle (PT-USR-27NOV2025)                  | USD1 | 0xC36a8F8Ad34A68942979bb50B7792862eFb59cF3 |
| PTLinearDiscountOracle (PT-USR-27NOV2025)                  | USDT | 0x01ccc0f0ae8907bD3EFA947B2Ce841082Bcce29f |
| PTLinearDiscountOracle (PT-Sigma-Stability-Pool-25SEP2025) | USD1 | 0x68A892d8bC5A41503534C86F7F20a72322A2CDB1 |
| PTLinearDiscountOracle (PT-Sigma-Stability-Pool-25SEP2025) | USDT | 0x39D5348B0363AC9D0d4168Bac9A5B8A1E9DBd511 |

## PendleSpark

| 合约                                                 | 地址                                         |
| -------------------------------------------------- | ------------------------------------------ |
| PendleSparkLinearDiscountOracle (PT-USDe-7AUG2025) | 0x91D6887f588BFcbC824b9994418867077e1cB59F |

## OFT-PT-USDe

| 合约                                             | 报价资产 | 地址                                         |
| ---------------------------------------------- | ---- | ------------------------------------------ |
| PTLinearDiscountOracle (OFT-PT-USDe-05Feb2026) | USD1 | 0x1d25Dd52fd8A509719cBb983f04FAe5B7D00eC86 |
| PTLinearDiscountOracle (OFT-PT-USDe-05Feb2026) | USDT | 0x155e987d0d48Ac35D3C2F2c3B16664944D918bA5 |

## PT-USDe-09Apr2026 (Plasma)

| 合约                                                  | 报价资产 | 地址                                         |
| --------------------------------------------------- | ---- | ------------------------------------------ |
| PTLinearDiscountOracle (PT-USDe-09Apr2026-(Plasma)) | USD1 | 0x9A7B029b2Fb0fF2CbA4b8d5C0753862fbD027a63 |
| PTLinearDiscountOracle (PT-USDe-09Apr2026-(Plasma)) | USDT | 0x784554Ac9fd7474488aEF89618F9bB549400f748 |
| PTLinearDiscountOracle (PT-USDe-09Apr2026-(Plasma)) | U    | 0x9bb8A4190EE7568Dc3E68A95e8b0afA692B478d0 |
| PTLinearDiscountOracle (PT-sUSDe-09Apr2026(Plasma)) | USD1 | 0x9B7FAE34238E37dF77d35559eF62995c066B5e11 |
| PTLinearDiscountOracle (PT-sUSDe-09Apr2026(Plasma)) | USDT | 0xd69E4BF784185139994eeb3F0Db9Ea307d31FDdB |
| PTLinearDiscountOracle (PT-sUSDe-09Apr2026(Plasma)) | U    | 0x09E664516C91461d8ed58C934Af48048D2534fe9 |

## PT-USDe-07May2026

| 合约                                         | 报价资产 | 地址                                         |
| ------------------------------------------ | ---- | ------------------------------------------ |
| PTLinearDiscountOracle (PT-USDe-07May2026) | USD1 | 0xB2477a5c274d1E23111Bf86fD9130dd411E522B8 |
| PTLinearDiscountOracle (PT-USDe-07May2026) | USDT | 0xcaBe73db8650eBD169e2C41ceeCa01406B191151 |
| PTLinearDiscountOracle (PT-USDe-07May2026) | U    | 0x80C9BA83fC7495dC7721a1903522587b1021A0BE |

## PT-srUSDe-02ARP2026

| 合约                                           | 报价资产 | 地址                                         |
| -------------------------------------------- | ---- | ------------------------------------------ |
| PTLinearDiscountOracle (PT-srUSDe-02ARP2026) | USD1 | 0x301B8285cc11357BD4FbFa98d56591e1320BcD6c |
| PTLinearDiscountOracle (PT-srUSDe-02ARP2026) | USDT | 0x6606cC0A12EA21002c39C3ee018F0Bdb9A2A39B2 |
| PTLinearDiscountOracle (PT-srUSDe-02ARP2026) | U    | 0x64f9de3C60bf5ff2e8BC824781F1Dfb7A8766F76 |
