# BSC Lending Brokers

## LendingBroker Markets

| Contract                                      | Broker                         | LLTV  | Cap  | Market ID                                                          | Address                                    |
| --------------------------------------------- | ------------------------------ | ----- | ---- | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------ |
| LendingBroker(WBNB/LisUSD)                    | WBNB/LisUSD                    | 86%   | 100k | 0x2a679d85b2c64c6e72dc6d98c63f4ddbdae44dda0be4f93a87391192023f733b | 0x6BAF9648cffB7C9c4cB7275000a27b9a7dBD59Bc |
| LendingBroker(slisBNB/LisUSD)                 | slisBNB/LisUSD                 | 86%   | 100k | 0x078d06a2c852f94c05f291b7288e5120d104ef0e9aa27632df4cb0b6f03cefdc | 0x0cffd57f93190892ac2dB8A01596304268Bc2014 |
| LendingBroker(BTCB/LisUSD)                    | BTCB/LisUSD                    | 86%   | 100k | 0xab3827ad876b82fb5af9af8bf3f0bbc8a01e8602389053a71513db72c5f129f7 | 0x30DDB3A48863E4897AaCDD5D202E23270d75BaE1 |
| LendingBroker(PT-sUSDe 09APR2026 Plasma/USD1) | PT-sUSDe 09APR2026 Plasma/USD1 | 94.5% | 10M  | 0xc1264ae84203b5660478bba5cfe15d9f579aa98402fb073bff65c31040f12f1a | 0xf7c4701e90867f33745F73d5edF2143f0DE03f9d |
| LendingBroker(PT-sUSDe 09APR2026 Plasma/U)    | PT-sUSDe 09APR2026 Plasma/U    | 94.5% | 5M   | 0x1fed91636b77dab38fd796e21580718aa51e8cf89e442a0268de786adc544596 | 0xFA25B61ac2c31E82DDE626EE2704700646a2C6E3 |
| LendingBroker(PT-sUSDe 09APR2026 Plasma/USDT) | PT-sUSDe 09APR2026 Plasma/USDT | 94.5% | 1M   | 0xca1432913a86b41eb10c66de79fe390b877c811a113755e9efb10f38de862450 | 0xa26488154D61f8977153915510564ce47a5072dD |
| LendingBroker(BTCB/USD1)                      | BTCB/USD1                      | 86%   | 10M  | 0x8de2e1f3e3935024a2667d8203983bdff70a1aee0c91665760e02c257d53032f | 0x41E2a8C0f0e60ec228735a9ACDe704ff73df7981 |
| LendingBroker(slisBNB/USD1)                   | slisBNB/USD1                   | 86%   | 10M  | 0x95f93825819b67a64610e6adb9ac5f70d5108f5121b9df6551e23a4a7a801b5b | 0xF07b74724cC734079D9D1aa22fF7591B5A32D9d2 |
| LendingBroker(BTCB/U)                         | BTCB/U                         | 86%   | 100M | 0x6ef28e9f52ffd5e66b14ba95f3da17b782ce8c4a592218fa32f917ca10f4f054 | 0xFEb7D3Deb6a4CEE8f5da4F618098Ac943440Ff69 |
| LendingBroker(slisBNB/U)                      | slisBNB/U                      | 86%   | 100M | 0xaaf06d7c7fd32ac1b478bdf6f068d707ea32982f299b684ef79b1023a51ad3db | 0xDf05774Cd68cE1FBaE01be3181524c904f91d628 |
| LendingBroker(BTCB/USDT)                      | BTCB/USDT                      | 86%   | 1M   | 0xea00a233473bc0585326eec959623a054798b7543205c5079bab49015a2bf810 | 0xa94d926937f29553913A50feDC365De69162613d |
| LendingBroker(slisBNB/USDT)                   | slisBNB/USDT                   | 86%   | 1M   | 0x76d7eaeb9d087629c477c51b13914f2489506ec25e7f494aedecee757ad539c8 | 0xf9502555CC9A4D3ea557BB79b825CA10B3A8344F |
| LendingBroker(USDe/U)                         | USDe/U                         | 91.5% | 75M  | 0x864a59352d12006ab1b194176c30b0e3f538e98baf78e9ee1c0d36e852727f77 | 0x52ee1F685ef41E8D1158E2508dC46561Ca839864 |
| LendingBroker(USDe/USD1)                      | USDe/USD1                      | 91.5% | 75M  | 0x3aeffa0dbe7aa8e3f3ae23c56f3aaf183af5f3736745a627e741cffb4ebfd6f3 | 0xFDFc9A306084BCa33885b76d23C885dB9E3a6e72 |
| LendingBroker(USDe/USDT)                      | USDe/USDT                      | 91.5% | 75M  | 0x4fe11b7007a4e09f1f274bfd152b636d7d64b4637df6b645c1516b05590797db | 0x07b72Adbe196E2E83242C3414eee5Fd7E4c0cD74 |
| LendingBroker(sUSDe/U)                        | sUSDe/U                        | 91.5% | 75M  | 0xd6fe8c8658b8cc7e0f413b0e45e94646cc2ee9255e9500b0db0ee8c2c1499bff | 0x3350fC3c54CE501083a60707823833e67168bb94 |
| LendingBroker(sUSDe/USD1)                     | sUSDe/USD1                     | 91.5% | 75M  | 0x212d0a36fccb86ff79994d6094271c21149c6a65e97e5ed797429ee56f44ce64 | 0xCA5929B8fF8B1a4B9B8d77DFc5340977BFa425B3 |
| LendingBroker(sUSDe/USDT)                     | sUSDe/USDT                     | 91.5% | 75M  | 0x86e6bfa9e590d003ce03e34a79a4986120c4ced545ab62db484e43acb049c6a1 | 0x306b7122adb734bD3976f6Fb7dC5E8fEf57528D7 |
| LendingBroker(slisBNB/WBNB)                   | slisBNB/WBNB                   | 96.5% | 1M   | 0x226935103b730aefad53849e4cf7d92f30083cc417222f395478dabdd9ff3cac | 0x1Fa26015286D1270343d7526C60bd57aB6bE8b54 |

## Broker Auxiliary Contracts

| Contract                       | Address                                    |
| ------------------------------ | ------------------------------------------ |
| BrokerInterestRelayer (lisUSD) | 0xcb2590F10728e3ffc725d7ECf88EcFd0d92c9d6a |
| BrokerInterestRelayer (USD1)   | 0x35720fcA79F33E3817479E0c6abFaD38ea1a9DaC |
| BrokerInterestRelayer (U)      | 0x9348923C2f0AD218A8736Ab28cfAe7D93027E73f |
| BrokerInterestRelayer (USDT)   | 0x2A119f506ce71cF427D5ae88540fAec580840587 |
| BrokerInterestRelayer (BNB)    | 0xF2D18e9201d1fE752e3115c029F0f5Ef2Ec2bdbe |
| Rate Calculator                | 0xF81A3067ACF683B7f2f40a22bCF17c8310be2330 |
| BrokerLiquidator               | 0x3AA647a1e902833b61E503DbBFbc58992daa4868 |
| LisUSD Vault                   | 0xE03D86e5Baa3509AC4A059A41737bAa8169B6529 |
