# Smart Contract

## Main

<table><thead><tr><th width="289">Name</th><th>Contract Address</th></tr></thead><tbody><tr><td>veLista</td><td><a href="https://bscscan.com/address/0xd0C380D31DB43CD291E2bbE2Da2fD6dc877b87b3">0xd0C380D31DB43CD291E2bbE2Da2fD6dc877b87b3</a></td></tr><tr><td>veListaDistributor</td><td><a href="https://bscscan.com/address/0x45aAc046Bc656991c52cf25E783c6942425ce40C">0x45aAc046Bc656991c52cf25E783c6942425ce40C</a></td></tr><tr><td>LISTA</td><td><a href="https://bscscan.com/address/0xFceB31A79F71AC9CBDCF853519c1b12D379EdC46">0xFceB31A79F71AC9CBDCF853519c1b12D379EdC46</a></td></tr><tr><td>Lista Airdrop</td><td><a href="https://bscscan.com/address/0x2ed866Ca9C33bf695C78af222d61Bd4D9cB558d3">0x2ed866Ca9C33bf695C78af222d61Bd4D9cB558d3</a></td></tr><tr><td>ListaVault</td><td><a href="https://bscscan.com/address/0x307d13267f360f78005f476fa913f8848f30292a">0x307d13267f360f78005f476Fa913F8848F30292A</a></td></tr><tr><td>OracleCenter</td><td><a href="https://bscscan.com/address/0x946a68b29149f819FBcE866cED3632e0C9F7C53b">0x946a68b29149f819FBcE866cED3632e0C9F7C53b</a></td></tr><tr><td>BorrowLisUSDListaDistributor</td><td><a href="https://bscscan.com/address/0x0aed860ca496600f6976219cb1acec435d7f4f3b">0x0AED860cA496600F6976219Cb1acEc435d7F4f3B</a></td></tr><tr><td>StakeLisUSDListaDistributor</td><td><a href="https://bscscan.com/address/0xFeB28443692216f66D14C7be4a449a765E2BDbAc">0xFeB28443692216f66D14C7be4a449a765E2BDbAc</a></td></tr><tr><td>EmissionVoting</td><td><a href="https://bscscan.com/address/0xfc136f286805a7922d9bf04317068964b231336c#code">0xfc136f286805a7922d9bf04317068964b231336c</a></td></tr><tr><td>VeListaRevenueDistributor</td><td><a href="https://bscscan.com/address/0xE4153Eb04417bE05b8d6B2222E4Cdd8AE674ee76">0xE4153Eb04417bE05b8d6B2222E4Cdd8AE674ee76</a></td></tr><tr><td>VeListaInterestRebater</td><td><a href="https://bscscan.com/address/0xda1E93d58CCCC9683f9Cb051cAEC5CF2F01B3253">0xda1E93d58CCCC9683f9Cb051cAEC5CF2F01B3253</a></td></tr></tbody></table>

## LP Staking

### 1. ERC20Distributor

| Name                            | Address                                    |
| ------------------------------- | ------------------------------------------ |
| Pancake Stable pool lisUSD/USDT | 0xe8f4644637f127aFf11F9492F41269eB5e8b8dD2 |
| Thena slisBNB/BNB correlated    | 0xFf5ed1E64aCA62c822B178FFa5C36B40c112Eb00 |
| Thena lisUSD/FRAX stable        | 0x1Cf9c6D475CdcA67942d41B0a34BD9cB9D336C4d |
| Thena lisUSD/USDT cl stable     | 0xC23d348f9cC86dDB059ec798e87E7F76FBC077C1 |
| Thena lisUSD/frxETH narrow      | 0x9B4FcbC3a01378B85d81DEFbaf9359155718be4a |
| Thena lisUSD/frxETH wide        | 0x11bf1122871e13c13466681022C74B496B59147a |
| Thena lisUSD/BNB narrow         | 0x39D099F6A78c7Cef7a527f55c921E7e1EE39716a |
| Thena lisUSD/BNB wide           | 0x9f6C251C3122207Adf561714C1171534B569eFf4 |
| Thena lisUSD/BNB ichi           | 0xF6aB5cfdB46357f37b0190b793fB199D62Dcf504 |
| Thena LISTA/USDT narrow         | 0x4b2D67Bf25245783Fc4C33a48962775437F9159c |

### 2. CollateralDistributor

| Name        | Address                                    |
| ----------- | ------------------------------------------ |
| BNB         | 0x83F861165bc61Af54caB4BE9a96C2b92e3a2AE5b |
| slisBNB     | 0x77c9b49a58325131D08F9dC120388f20c57c2572 |
| ETH         | 0xfF6F8ca13Db1beC5Becfaf208B1D3c942B63f955 |
| wBETH       | 0x0Bfb1BD05E13B7757C26c839d9c385c8C8d8dAD1 |
| wstETH      | 0xf0Fc2DeD2F7dD1bfDad4008A9e0CD0248408e956 |
| BTCB        | 0x6C5285Cb6C660Bc08CF175f632131b06b213fc5E |
| USDT        | 0x1716Ac5A34B46bc736f6f5C2D58661d5FBb47c73 |
| FDUSD       | 0x01a6Fcc74852088c72862C12C54f992720Eb8281 |
| STONE       | 0xF09Fef5E373C969E4631F139A91531c257E22889 |
| solvBTC     | 0x3C161234622caF322e4f5363d46187EB3F010eb0 |
| solvBTC.BBN | 0xc4A8A6c81f79dc6218319CE68138E743b8EDd830 |
| sUSDX       | 0x56627826504E2CbDd7213e38089c2a4E6327204C |
| pumpBTC     | 0xE3221bC1084EFB5D43Cf94CD8DE6B32Cf37fEB85 |
| mBTC        | 0xE61f4386608578199471747E4654Ae450adEE39A |
| mCAKE       | 0xB1da312097C7CBf9b49ef9d29D21a0646d9A5aF4 |
| mwBETH      | 0xE786eC5b4838410C24e5C1c75633d7C59705d6be |
| USDF        | 0xF53330104B4943bBf6e3f366FE11270183f93A46 |
| asUSDF      | 0xD60316C4FAB1fB2eb18Fc5B72eCf982aDb04e579 |

### 3. BorrowListaDistributor

| Name        | Address                                    |
| ----------- | ------------------------------------------ |
| BNB         | 0x564fa71EABe7683af701d32f34421Ecc118b1eBb |
| slisBNB     | 0x419352db842B7F6F33DBF541d23938cfFC181d1a |
| ETH         | 0x88620F85Ba52a186314471D8eef7F6FCFec4A2E6 |
| wBETH       | 0xc952Cc3d981Baad5d4D041721e1e179e42E6E2D5 |
| wstETH      | 0x73538cCe62901BD374BA314AcefC6c49EbDA0093 |
| BTCB        | 0xcB8f70FbC3cEcAFf9a5D53236DCb4Ef76BCcd2d6 |
| USDT        | 0x7247ddB894C4dc6BE9ea7328fcfEf0a07e20F59d |
| FDUSD       | 0x98a3fF86aF8107aBB40A706340b485e0B3E84c54 |
| STONE       | 0x7AD627aEb610d3f82466d8f9e1b9A6E1c916Da80 |
| solvBTC     | 0x5dEBc8917EF4f614B0998dDD8dE7DD421fADe245 |
| solvBTC.BBN | 0xa97aed02F9Cd1D59186B3883e23eFE9f5E347900 |
| sUSDX       | 0x46c5721dd7275BA19010a4f0e8FEBfdf6595Be54 |
| pumpBTC     | 0x58FE0f18507DD331ddF91Db9c111536d2a5c725A |
| mBTC        | 0x982d1DB2D643Ff4f497D5A4F566A565376eCF70C |
| mCAKE       | 0xa3BCE2dEf1823A551A407b14572C54D2aDB0Fd45 |
| mwBETH      | 0xF8d1D8a862eA77Bf4f826BF6612bFf0d0883eafa |
| USDF        | 0x5F43C6a44E314f09173C2a517bEE8db9304c30F1 |
| asUSDF      | 0x031a6F543449D5FBf9C3e77F907043f7BE7c1461 |

### 4. Staking And Vault

| Name           | Address                                    |
| -------------- | ------------------------------------------ |
| PancakeStaking | 0xE31f0BcE1F825A8e27f2Cc30B54af19DA2978f10 |
| ThenaStaking   | 0xFA5B482882F9e025facCcE558c2F72c6c50AC719 |
| PancakeVault   | 0x62DfeC5C9518fE2e0ba483833d1BAD94ecF68153 |
| ThenaVault     | 0xF40D0d497966fe198765877484FFf08c2D2004ad |
| LpProxy        | 0x5A0E3291514F5F1797A0C7eFefdac81eeC70ec01 |
